Kommerzielle Fabrikautomation zur verstärkten Herstellung von künstlichem Reis
Produktbeschreibung


Spezifikation
Modell | Installierte Leistung | Echte Macht | Ausgabe | Dimension |
MT-65 | 85 kW | 60 kW | 70-100kg/h | 28000x1200x2200mm |
MT-70 | 120 kW | 85 kW | 100-120kg/h | 30000x1500x2200mm |
MT-85 | 235KW | 1675 kW | 200-300kg/h | 34000*3500*4300mm |
MT-75 | 180KW | 135 kW | 300-500kg/h | 32000*1500*2800mm |
Produktdetails
Mischer--Einzelschneckenextruder--Trocknermaschine
![]() | ![]() |
Mehlmischer Technische Parameter: Leistung: 4 kW Kapazität: 20-30kg/Krawatte Abmessung: 1050*750*1300mm | Doppelschneckenextruder Material: Edelstahl, Kohlenstoffstahl Motor: 22 kW, 30 kW, 45 kW usw Kapazität: 100 kg/h bis 500 kg/h |
![]() | ![]() |
Trocknermaschine Spannung: 380 V, 50 Hz Abmessung: 10000 x 1300 x 2600 mm | Kühlmaschine Technische Parameter: Leistung: 1,5 kW Abmessung: 6000*1000*800mm Spannung: 380 V, 50 Hz, dreiphasig |
Proben

Unternehmensprofil

Verpackung und Lieferung

Unsere Leistungen


FAQ

Beliebte label: Kommerzielle Fabrikautomation, verstärkte Herstellung von künstlichem Reis, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen





