



| Modell | Kapazität (kpcs/8 Stunde) | Abmessung (m) | Leistung | Rollenspezifikation | Operator | Dampfverbrauch (kg/H) |
| SY-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36 kW | 210mm | 4 Personen | 800~1000 |
| SY-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48 kW | 320mm | 4~5 Personen | 1000~1200 |
| SY-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60 kW | 420mm | 5 Personen | 1200~1400 |
| SY-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78 kW | 520mm | 5~6 Personen | 1400~1600 |
| SY-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630 mm | 6 Personen | 1600~1800 |
| SY-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92 kW | 735 mm | 7 Personen | 1800~2000 |
| SY-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100 kW | 820mm | 7~8 Personen | 2000~2500 |
| SY-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112 kW | 1000 mm | 8 Personen | 2500~3500 |
Beliebte label: Produktionslinie für gebratene Instantnudeln, Nudelherstellungsmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen

