Vollautomatische Kurkure-Herstellungsmaschine für Pflanzenchips von Sanck Food Price aus dem Jahr 2021
Produktbeschreibung


Produktdetails
![]() | Name | Mischer |
Verwendung | Um die Rohstoffe gleichmäßig zu mischen, hohe Geschwindigkeit, kein Auslaufen. | |
Typ | Vertikaler und horizontaler Typ | |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
Motor | 4 kW, 7,5 kW, 15 kW usw | |
Kapazität | 20 kg/Zeit, 50 kg/Zeit, 100 kg/Zeit, 200 kg/Zeit usw |
![]() | Name | Rotationskopfextruder |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
Motor | 22 kW, 30 kW, 45 kW usw | |
Kapazität | 100 kg/h bis 500 kg/h | |
Modell | MT65, 70, 75, 95 | |
Funktion | Um die Rohstoffe zu extrudieren und sie durch Formen in die erforderliche Form und Größe der Maissnack-Nahrungsmittelpellets zu bringen. |
![]() | Name | Fritteuse |
Gesamtleistung | 84 kW | |
Brattemperatur | 0-200 Grad | |
Kapazität | 100-200㎏/h | |
Größe | 4000×1550×3500mm | |
Funktion | Es bildet ein Zirkulationssystem und kann die Fritteuse automatisch reinigen. |
![]() | Name | Aromatisierungsmaschine |
Verwendung | Zum Mischen des Öls und der Aromen auf der Oberfläche des Fischfutters | |
Typ | Einzel- und Doppel-Aromatrommel | |
Motor | 0.75 kW | |
Kapazität | 100 kg/h bis 10 Tonnen/h | |
Material | Edelstahl |
Proben

Verpackung und Lieferung

Unsere Leistungen

Firmeninformationen

Beliebte label: Vollautomatische 2021 Pflanzenchips Sanck Lebensmittelpreis Kurkure-Herstellungsmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen





